|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño del túnel: | 650 (W) x600 (H) milímetro | dosis del escape: | <0> |
---|---|---|---|
Dirección ligera del haz: | De arriba a abajo | Corriente del tubo: | 0.4-1.2mA (ajustable) |
Ciclo de enfriamiento del trabajo: | Enfriado por aceite sellado 100% | Seguridad de la película: | Para ISO1600 |
Consumo de energía: | 1.2KW (máximo) | Detalles de empaquetado: | CAJA DE MADERA |
Carga máxima del transportador: | 200 kg | Voltaje del ánodo: | 100-160Kv (ajustable) |
ANER K6560 usado para:
Edificios comerciales;
Fábricas (encontrar la aguja en ropa, zapatos, bolsos)
Tribunales;
Embajadas;
Edificios del gobierno;
Instalaciones militares;
Prisiones;
Hoteles;
Escuelas;
Centros de convenio;
Puntos de control de la seguridad
Nombre modelo |
K6560 |
Tamaño del canal |
650 (W)×600 (H) milímetro |
Velocidad del transportador |
0,22 m/s |
Carga máxima del transportador |
200kg |
Resolución del alambre |
AWG40 (línea del metal de 0.0787m m) |
Capacidad de la penetración |
blindaje de los 43MM |
Dosis del escape del rayo del máximo x |
<1> |
Consumo de energía |
1.2KW (máximo) |
Temperatura de trabajo |
0℃ ~ 45℃ |
Temperatura del almacenamiento |
-20℃ ~ 60℃ |
Sensor de la radiografía | Arsenal en forma de L del fotodiodo (multi-enérgico), 16bit profundamente | ||
Exhibición de imagen | Alta resolución del pixel 1024 * 1280 | ||
Aumento de imagen | continuidad de la ampliación 1-64times, Color/BW, negativa, alta-baja penetración, /inorganic orgánico que pela, aumento general, y pseudo color, etc. |
||
Restauración de la imagen | Todas las imágenes precedentes recallable, recuperación | ||
Detección de los explosivos | Los explosivos alarman y destacan según firma del número atómico | ||
Alarma de alta densidad de la región | Alarma y punto culminante impenetrables de la región, para la disimulación posible de amenazas y de contrabandos | ||
Proyección de la imagen de la amenaza | Inserción ficticia, pero imágenes realistas de los artículos de la amenaza en equipaje durante la operación de la investigación, para el mantenimiento de la vigilancia, así como entrenando y evaluación de la capacidad de la identificación de la imagen | ||
Imagen | Hasta 100.000 imágenes almacenadas automáticamente, permiten la transferencia al disco del USB, y convertir al JPG, al BMP y a otros formatos generales | ||
Funciones diversas | Exhibición de la hora/de la fecha, contadores, gestión del usuario, contadores de tiempo de system-on/X-ray-on, autoexamen de poder encendido, instalaciones de diagnóstico incorporadas, exploración de la dual-dirección, registro de sistema, recurso seguro y entrenamiento del estimulante, ADS etc. del sistema. |
* investigación y ayuda asesor.
* calidad confiable: El ISO, CE, RoHS calificó.
* vea nuestra fábrica.
* entrega rápida con precio competitivo razonable
* entrenamiento cómo instalar la máquina, entrenamiento cómo utilizar la máquina.
* ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar.
* 24 garantías de calidad del mes (recambios libres)
* ahorro de costes para usted.